GEAR
GEAR & collection
Clearing songs unlocks cosmetic items one by one. The game never tells you where each one comes from, so here is the full list.
- Difficulty conditions mean that difficulty or higher: a HARD condition also opens with an EXTREME or PERFECT clear.
- GEAR is worked out from your records each time. New items pop up on the result screen.
- Plates, pins and title words stay once earned, even if a city gets more songs later.
Items the game keeps secret are blurred. Tap to reveal.
Characters 13
The cube you move around the board. Every one rolls the same way; only the face and pattern change.
Launchpads 6
The board's body material and trim. Pad colours keep the city theme, so readability stays the same. Only STEP UP gives these.
Markers 16
How the warning fills before a blast.
Frames 14
The warning's outline, picked separately from the marker.
Equip both the NONE marker and the NONE frame and warnings disappear entirely: stealth mode.
Plates and pins
Each city has one plate and four pins (A, S, SS, SSS). The plate needs every song in that city cleared on any difficulty; a pin needs every song cleared on EXTREME (or PERFECT) at that grade or better. The BEATBOUND plate is yours from the start.
| City | Songs | Plate | A PIN | S PIN | SS PIN | SSS PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLIN | 4 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| DETROIT | 6 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| SÃO PAULO | 5 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| TOKYO | 8 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| DELHI | 5 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| SEOUL | 5 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| JAKARTA | 5 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| SAPPORO | 8 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| NEO AKIBA | 4 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| SKY SEONGSU | 3 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
| LOS ANGELES | 3 | Clear all | All on EXTREME A | All on EXTREME S | All on EXTREME SS | All on EXTREME SSS |
Titles
A title is one front word plus one back word (for example, Untouchable Ghost). Each word has its own mission.
Skill and records 56
| Word | Front/Back | Mission |
|---|---|---|
| Newcomer | Back | Clear 1 chart |
| Tourist | Back | Clear 10 charts |
| Commuter | Back | Clear 30 charts |
| Local | Front | Clear 60 charts |
| Landmark | Back | Clear 100 charts |
| Sharp | Front | 10 charts at S or better |
| Keen | Front | 30 charts at S or better |
| Razor | Front | 60 charts at S or better |
| Slick | Front | 10 charts at SS or better |
| Sleek | Front | 30 charts at SS or better |
| Seasoned | Front | 60 charts at SS or better |
| Polished | Front | 5 charts at SSS or better |
| Golden | Front | 20 charts at SSS or better |
| Legendary | Front | 50 charts at SSS or better |
| Untouchable | Front | 1 chart at SSS++ or better |
| Ghost | Back | 10 charts at SSS++ or better |
| Phantom | Back | 30 charts at SSS++ or better |
| Daring | Front | Clear a Lv10+ chart |
| Reckless | Front | Clear a Lv11+ chart |
| Fearless | Front | Clear a Lv12+ chart |
| Fragile | Front | Clear 1 on PERFECT |
| Tightrope | Back | Clear 10 on PERFECT |
| Steady | Front | COMBO 100 in a play |
| Unbroken | Front | COMBO 300 in a play |
| Endless | Front | COMBO 500 in a play |
| Precise | Front | JUST 50 IN A PLAY |
| Clockwork | Front | JUST 100 IN A PLAY |
| Feverish | Front | BONUS 1 in a play |
| Overheated | Front | BONUS 3 IN A PLAY |
| Meltdown | Back | BONUS 5 IN A PLAY |
| Clutch | Front | CLEAR ON LAST HP |
| Survivor | Back | CLEAR ON LAST HP ×10 |
| Stubborn | Front | CLEAR AFTER 10 FAILS |
| Unlucky | Front | FAIL PAST 95% |
| Nimble | Front | DODGES ×1,000 |
| Dodger | Back | DODGES ×10,000 |
| Blast Proof | Front | DODGES ×100,000 |
| Metronome | Back | JUST ×1,000 |
| Timekeeper | Back | JUST ×10,000 |
| Close Call | Back | COOL (NEAR MISS) ×500 |
| Daredevil | Back | COOL (NEAR MISS) ×5,000 |
| Groovy | Front | ON-BEAT 90% |
| Dancer | Back | ON-BEAT 90% ×10 |
| Regular | Back | PLAYS ×50 |
| Devoted | Front | PLAYS ×200 |
| Veteran | Back | PLAYS ×1,000 |
| Traveler | Back | Clear songs in 3 cities |
| Globetrotter | Back | Clear songs in 6 cities |
| Trainee | Back | Pass 1 STEP UP course |
| Qualified | Front | Pass 3 STEP UP courses |
| Certified | Front | Pass 5 STEP UP courses |
| Rising | Front | Reach GOLD rating |
| Elite | Front | Reach PLATINUM rating |
| Expert | Back | Reach EMERALD rating |
| Ace | Back | Reach DIAMOND rating |
| Master | Back | Reach MASTER rating |
Cities 11
| Word | Front/Back | Mission |
|---|---|---|
| Berlin | Front | Clear a song in BERLIN |
| Detroit | Front | Clear a song in DETROIT |
| São Paulo | Front | Clear a song in SÃO PAULO |
| Tokyo | Front | Clear a song in TOKYO |
| Delhi | Front | Clear a song in DELHI |
| Seoul | Front | Clear a song in SEOUL |
| Jakarta | Front | Clear a song in JAKARTA |
| Sapporo | Front | Clear a song in SAPPORO |
| Neo Akiba | Front | Clear a song in NEO AKIBA |
| Sky Seongsu | Front | Clear a song in SKY SEONGSU |
| Los Angeles | Front | Clear a song in LOS ANGELES |
Songs 126
Every song has three words: one from its title for a NORMAL+ clear, a mood word (front) for SSS on any difficulty, and a word for its LED picture (back) for an EXTREME+ clear.
| Song | NORMAL+ clear | SSS · Front | EXTREME+ clear · Back |
|---|---|---|---|
| Null | Null Front | Sunken | Zero |
| Ether | Ether Back | Frozen | Signal |
| Anesthesia | Numb Front | Heavy | Pill |
| Nova | Stargazer Back | Starry | Star |
| Blaze | Ablaze Front | Scorching | Fireball |
| Overdrive | Overdriven Front | Restless | Fast Forward |
| Drop | Drop Back | Rapid | Droplet |
| Main Room | Headliner Back | Thumping | Speaker |
| Back Alley | Alley Cat Back | Grimy | Trash Can |
| Festa | Party Front | Festive | Balloon |
| Fogo | Firestarter Back | Fiery | Flame |
| Sol | Sunny Front | Radiant | Sun |
| Tempestade | Tempestuous Front | Stormy | Storm Cloud |
| Voz | Voice Back | Grounded | Microphone |
| Ame | Downpour Back | Rainy | Umbrella |
| Velour | Velvet Front | Smooth | Ribbon |
| Kirameki | Shimmer Back | Dazzling | Glitter |
| Wataame | Drifter Back | Fluffy | Cotton Candy |
| Penta Kill | High Roller Back | Lucky | Dice |
| Zafran | Spice Back | Saffron | Crocus |
| Tandava | Ritual Back | Untamed | Hand Drum |
| Mayura | Show-Off Back | Graceful | Peacock |
| Yantra | Circuit Back | Crooked | Mandala |
| Shadow | Shadow Back | Luminous | Spirit |
| Cake Pop! | Sprinkled Front | Sweet | Cake Pop |
| Wub :O | Bass Face Back | Wobbly | Jaw Drop |
| Pulse | Current Back | Electric | Heartbeat |
| Pixelated | Player One Back | Pixelated | Final Boss |
| Gamelan | Bronze Front | Interlocked | Chimes |
| Bamboo | Hollow Front | Rolling | Bamboo |
| Gong | Striker Back | Resonant | Gong |
| Kecak | Chanter Back | Hypnotic | Bonfire |
| Funkot | All-Nighter Back | Nonstop | Bass Stack |
| Guruguru | Spinning Front | Dizzy | Spiral |
| Yoji | Doomscroller Back | Bleary | Clock |
| Ikkimi | Binge Front | Hooked | Next Episode |
| Gacha | Whale Back | Salty | Capsule |
| Okaeri | Homebody Back | Adorable | Heart |
| Furitsumoru | Snowfall Back | Hushed | Snowflake |
| Gale Solo | Soloist Back | Windswept | Gust |
| Neo Akiba | Otaku Front | Neon | Skyline |
| Nemurenai | Insomniac Back | Wide Awake | Moon |
Plates 3
| Word | Front/Back | Mission |
|---|---|---|
| Collector | Back | Collect 1 plate |
| Curator | Back | Collect 3 plates |
| Archivist | Back | Collect 6 plates |
Secret missions 15
In game these show as ??? until you earn them.
| Word | Front/Back | Mission |
|---|---|---|
| Tuner | Back | TUNE THE SYNC |
| Shapeshifter | Back | CHARACTERS PLAYED ×5 |
| Obsessed | Front | SAME SONG IN A DAY ×10 |
| Nocturnal | Front | PLAY AT 2–5 AM |
| Early Bird | Back | PLAY AT 5–7 AM |
| Jackpot | Back | SCORE 777,XXX |
| Bruised | Front | FAILS ×50 |
| Thorough | Front | ONE SONG ON ALL 4 TIERS |
| Marathoner | Back | CLEARS IN ONE SITTING ×10 |
| Returning | Front | BACK AFTER 7 DAYS |
| Showman | Back | JUST ON 40% OF BLASTS |
| Comeback | Back | CLEAR RIGHT AFTER A FAIL |
| Gambler | Back | PLAYS OF GACHA ×10 |
| Cautious | Front | CLEAR WITH 0 NEAR MISS |
| Encore | Back | ENCORES ×3 |